Compare plumber license requirements across all 50 states and DC — experience, exams, fees, and salary data.
| State | License Required | Experience | Exam Fee | Median Salary |
|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | Required | 8,000 hrs | $75 | $51,200 |
| AKAlaska | Required | 8,000 hrs | $75 | $79,340 |
| AZArizona | Required | 8,000 hrs | $75 | $55,210 |
| ARArkansas | Required | 8,000 hrs | $75 | $46,780 |
| CACalifornia | Required | 8,000 hrs | $75 | $72,600 |
| COColorado | Required | 8,000 hrs | $75 | $62,890 |
| CTConnecticut | Required | 8,000 hrs | $75 | $66,340 |
| DEDelaware | Required | 8,000 hrs | $75 | $56,420 |
| DCDistrict of Columbia | Required | 8,000 hrs | $75 | $69,880 |
| FLFlorida | Required | 8,000 hrs | $75 | $48,920 |
| GAGeorgia | Required | 8,000 hrs | $75 | $51,870 |
| HIHawaii | Required | 8,000 hrs | $75 | $71,200 |
| IDIdaho | Required | 8,000 hrs | $75 | $53,410 |
| ILIllinois | Required | 8,000 hrs | $75 | $73,250 |
| INIndiana | Required | 8,000 hrs | $75 | $57,890 |
| IAIowa | Required | 8,000 hrs | $75 | $58,120 |
| KSKansas | Not Required | — | — | $54,670 |
| KYKentucky | Required | 8,000 hrs | $75 | $53,290 |
| LALouisiana | Required | 8,000 hrs | $75 | $52,100 |
| MEMaine | Required | 8,000 hrs | $75 | $54,670 |
| MDMaryland | Required | 8,000 hrs | $75 | $59,430 |
| MAMassachusetts | Required | 8,000 hrs | $75 | $73,810 |
| MIMichigan | Required | 8,000 hrs | $75 | $61,520 |
| MNMinnesota | Required | 8,000 hrs | $75 | $72,340 |
| MSMississippi | Not Required | — | — | $44,890 |
| MOMissouri | Not Required | — | — | $62,780 |
| MTMontana | Required | 8,000 hrs | $75 | $56,230 |
| NENebraska | Required | 8,000 hrs | $75 | $54,100 |
| NVNevada | Required | 8,000 hrs | $75 | $61,430 |
| NHNew Hampshire | Required | 8,000 hrs | $75 | $56,890 |
| NJNew Jersey | Required | 8,000 hrs | $75 | $68,740 |
| NMNew Mexico | Required | 8,000 hrs | $75 | $52,340 |
| NYNew York | Required | 8,000 hrs | $75 | $78,900 |
| NCNorth Carolina | Required | 8,000 hrs | $75 | $49,670 |
| NDNorth Dakota | Required | 8,000 hrs | $75 | $59,230 |
| OHOhio | Required | 8,000 hrs | $75 | $56,780 |
| OKOklahoma | Required | 8,000 hrs | $75 | $49,120 |
| OROregon | Required | 8,000 hrs | $75 | $68,340 |
| PAPennsylvania | Not Required | — | — | $60,120 |
| RIRhode Island | Required | 8,000 hrs | $75 | $58,670 |
| SCSouth Carolina | Required | 8,000 hrs | $75 | $48,230 |
| SDSouth Dakota | Required | 8,000 hrs | $75 | $50,120 |
| TNTennessee | Required | 8,000 hrs | $75 | $52,340 |
| TXTexas | Required | 8,000 hrs | $75 | $53,780 |
| UTUtah | Required | 8,000 hrs | $75 | $55,670 |
| VTVermont | Required | 8,000 hrs | $75 | $54,320 |
| VAVirginia | Required | 8,000 hrs | $75 | $55,120 |
| WAWashington | Required | 8,000 hrs | $75 | $73,450 |
| WVWest Virginia | Required | 8,000 hrs | $75 | $49,670 |
| WIWisconsin | Required | 8,000 hrs | $75 | $63,120 |
| WYWyoming | Required | 8,000 hrs | $75 | $56,890 |
Practice questions based on the latest code edition for any state.
Start Practice Exam →