Compare electrician license requirements across all 50 states and DC — experience, exams, fees, and salary data.
| State | License Required | Experience | Exam Fee | Median Salary |
|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | Required | 8,000 hrs | $115 | $52,340 |
| AKAlaska | Required | 8,000 hrs | $50 | $80,210 |
| AZArizona | Not Required | 8,000 hrs | $60 | $55,890 |
| ARArkansas | Required | 8,000 hrs | $50 | $47,590 |
| CACalifornia | Required | 8,000 hrs | $100 | $76,400 |
| COColorado | Required | 8,000 hrs | $75 | $62,140 |
| CTConnecticut | Required | 8,000 hrs | $80 | $67,800 |
| DEDelaware | Required | 8,000 hrs | $50 | $58,920 |
| DCDistrict of Columbia | Required | 8,000 hrs | $85 | $71,230 |
| FLFlorida | Not Required | — | — | $49,780 |
| GAGeorgia | Not Required | 8,000 hrs | $70 | $53,260 |
| HIHawaii | Required | 10,000 hrs | $50 | $72,840 |
| IDIdaho | Required | 8,000 hrs | $30 | $55,720 |
| ILIllinois | Not Required | 8,000 hrs | — | $75,210 |
| INIndiana | Not Required | 8,000 hrs | — | $59,110 |
| IAIowa | Required | 8,000 hrs | $50 | $60,430 |
| KSKansas | Not Required | — | — | $55,800 |
| KYKentucky | Required | 8,000 hrs | $50 | $55,440 |
| LALouisiana | Required | 8,000 hrs | $50 | $52,780 |
| MEMaine | Required | 8,000 hrs | $50 | $56,990 |
| MDMaryland | Required | 8,000 hrs | $75 | $60,540 |
| MAMassachusetts | Required | 8,000 hrs | $100 | $74,890 |
| MIMichigan | Required | 8,000 hrs | $50 | $62,780 |
| MNMinnesota | Required | 8,000 hrs | $50 | $78,550 |
| MSMississippi | Not Required | 8,000 hrs | — | $46,220 |
| MOMissouri | Not Required | — | — | $60,970 |
| MTMontana | Required | 8,000 hrs | $50 | $58,150 |
| NENebraska | Required | 8,000 hrs | $25 | $55,730 |
| NVNevada | Required | 8,000 hrs | $75 | $63,810 |
| NHNew Hampshire | Required | 8,000 hrs | $50 | $58,460 |
| NJNew Jersey | Required | 8,000 hrs | $75 | $69,640 |
| NMNew Mexico | Required | 8,000 hrs | $50 | $54,780 |
| NYNew York | Not Required | 10,500 hrs | $100 | $81,240 |
| NCNorth Carolina | Required | 9,000 hrs | $75 | $51,290 |
| NDNorth Dakota | Required | 8,000 hrs | $25 | $60,990 |
| OHOhio | Required | — | $50 | $58,370 |
| OKOklahoma | Required | 8,000 hrs | $50 | $50,690 |
| OROregon | Required | 8,000 hrs | $75 | $70,250 |
| PAPennsylvania | Not Required | 8,000 hrs | — | $62,100 |
| RIRhode Island | Required | 8,000 hrs | $50 | $60,320 |
| SCSouth Carolina | Not Required | — | — | $49,880 |
| SDSouth Dakota | Required | 8,000 hrs | $50 | $51,940 |
| TNTennessee | Required | 8,000 hrs | $50 | $53,640 |
| TXTexas | Required | 8,000 hrs | $75 | $54,090 |
| UTUtah | Required | 6,000 hrs | $55 | $57,230 |
| VTVermont | Required | 8,000 hrs | $50 | $56,700 |
| VAVirginia | Required | 8,000 hrs | $75 | $56,340 |
| WAWashington | Required | 8,000 hrs | $75 | $75,180 |
| WVWest Virginia | Required | 8,000 hrs | $50 | $51,430 |
| WIWisconsin | Required | — | $50 | $64,890 |
| WYWyoming | Required | 8,000 hrs | $50 | $58,890 |
Practice questions based on the latest code edition for any state.
Start Practice Exam →